Crashed Day | Type | Registration | Nickname | Group, Squadron | Location | Memorial |
---|---|---|---|---|---|---|
1944/6/16 | B-29 | #42-6230 | Limber Dugan | 58BW 468BG 792BS | FUKUOKA | Ceremony |
1944/8/20 | B-29 | #42-24474 | 58BW 462BG 769BS | NAGASAKI | Monument | |
1944/11/21 | B-29 | #42-6279 | 58BW 468BG 792BS | SAGA | Monument | |
1944/11/21 | B-29 | #42-6278 | 58BW 462BG 770BS | NAGASAKI | Monument | |
1944/12/3 | B-29 | #42-24656 | Rosalia Rocket | 73BW 500BG 881BS | CHIBA | Monument |
1945/1/3 | B-29 | #42-24766 | The Leading Lady | 73BW 500BG 882BS | AICHI | Monument |
1945/2/10 | B-29 | #42-24815 | Deaner Boy | 313BW 505BG 483BS | GUNMA | Monument |
1945/2/10 | B-29 | #42-24784 | Slick Chick | 313BW 505BG 483BS | GUNMA | Monument |
1945/3/10 | B-29 | #42-63564 | Cherry the Horizonal Cat | 314BW 29BG 52BS | MIYAGI | Monument |
1945/3/10 | B-29 | #44-69747 | 73BW 498BG 873BS | MIYAGI | Monument | |
1945/3/10 | B-29 | #42-65310 | 314BW 19BG 93BS | MIYAGI | Monument | |
1945/3/10 | B-29 | #44-69686 | Tall In The Saddle | 314BW 19BG 93BS | IBARAGI | Monument |
1945/3/17 | B-29 | #42-24849 | St. Bernard | 73BW 500BG 881BS | HYOGO | Monument |
1945/3/27 | B-29 | #42-24864 | 313BW 504BG 398BS | FUKUOKA | Ceremony | |
1945/4/2 | B-29 | #42-93999 | Filthy Fay II | 73BW 498BG 874BS | TOKYO | Monument |
1945/4/2 | B-29 | #42-63517 | Pocahontas | 313BW 505BG 482BS | TOKYO | Monument |
1945/4/28 | B-29 | #42-24699 | Salvo Sally | 73BW 499BG 877BS | MIYAZAKI | Ceremony |
1945/4/29 | B-29 | #42-65295 | 73BW 498BG 873BS | KAGOSHIMA | Monument | |
1945/5/5 | B-29 | #42-65305 | 314BW 29BG 6BS | OITA | Monument | |
1945/5/5 | B-29 | #42-93953 | 314BW 29BG 6BS | MIYAZAKI | Ceremony | |
1945/5/5 | B-29 | #44-69899 | 73BW 497BG 871BS | WAKAYAMA | Monument | |
1945/5/7 | B-29 | #44-69887 | 313BW 505BG 484BS | OITA | Ceremony | |
1945/5/7 | B-29 | #42-63549 | Empire Express | 313BW 505BG 483BS | OITA | Monument |
1945/5/25 | B-29 | #44-69978 | 313BW 504BG 398BS | CHIBA | Ceremony | |
1945/5/25 | B-29 | #42-24826 | In the Mood | 313BW 505BG 483BS | SAITAMA | Monument |
1945/5/26 | B-29 | #44-69728 | 314BW 29BG 52BS | TOKYO | Monument | |
1945/5/27 | B-29 | #44-69811 | Tinny Anne | 313BW 9BG 1BS | FUKUOKA | Ceremony |
1945/5/29 | B-29 | #44-69970 | Nip Finale | 313BW 504BG 398BS | CHIBA | Monument |
1945/6/5 | B-29 | #44-69665 | 58BW 468BG 793BS | MIE | Monument | |
1945/6/5 | B-29 | #44-69766 | City of Burbank | 314BW 330BG 459BS | KYOTO | Monument |
1945/6/20 | B-29 | #42-65373 | 314BW 39BG 62BS | SHIZUOKA | Monument | |
1945/6/20 | B-29 | #44-69881 | 314BW 29BG 52BS | SHIZUOKA | Monument | |
1945/6/29 | B-29 | #44-61573 | 58BW 468BG 792BS | OKAYAMA | Cross | |
1945/7/26 | B-29 | #42-94098 | 314BW 19BG 28BS | FUKUOKA | Ceremony | |
1945/8/28 | B-29 | #44-69998 | 73BW 497BG 870BS | AKITA | Monument | |
1945/8/30 | B-29 | #44-61554 | 58BW 40BG 45BS | MIYAZAKI | Monument | |
1945/9/4 | B-29 | #44-61666 | Sweet Sixteen | 73BW 498BG 873BS | NAGASAKI | Monument |
1945/9/4 | B-29 | #42-65345 | 73BW 498BG 874BS | FUKUSHIMA | Monument |
日本国内に残っている慰霊碑(お墓を含む)、慰霊祭の開催情報をお待ちしています。
日本国内における多数のお寺や共同墓地などに搭乗員を弔ったという情報を把握しています。
しかし、本来業務多忙のため、そのすべての関係先を調査し、掲載了承を得ることができません。
もし、「〇〇寺の埋葬情報も掲載してほしいので、了解を得ました。」ということがあれば、喜んで掲載しますので、情報をお待ちしています。
これらの掲載情報は、以下の方々の特段の協力により作成しています。 その他関係した方々に改めて感謝申し上げます。 (2019年3月)
・POW研究会 元共同代表 福林 徹(故人)
http://www.powresearch.jp/jp/index.html
・青森空襲を記録する会 代表 今村 修
http://aomorikuushuu.jpn.org/
・中央大学国際情報学部 教授 松野 良一
Ryoichi MATSUNO, professor, Chuo Univ., Faculty of Global Informatics
https://matsunolab.exblog.jp/
参考書籍:中央評論『日本全国B29慰霊碑物語』(299号、305号)
https://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/communication/press/2019/02/912/